Engelbert Strauss es motion 2020 femei

402 lej 0% tax TVA inc.
Now with discount: -43%
230 lej
Cel mai mic pret din ultimele 30 de zile 230 lej
Culoare: Maro
  • Alb
  • Maro
44
42
44
TABELUL MARIMILOR

Nu știi cum să alegi mărimea potrivită? Consultă tabelul nostru cu mărimi!



LUNGIME STANDARD
DIMENSIUNE B. TALIE [CM] C. ȘOLD [CM] D. LUNGIMEA INTERIOARĂ A PICIORULUI [CM]
32 65-66 89-90 78
34 67-69 91-92 78
36 70-72 93-95 78,5
38 de ani 73-75 96-98 79
40 76-78 99-101 80,5
42 79-83 102-104 82
44 84-88 105-108 82,5
46 89-93 109-112 83
48 94-98 113-116 83
50 99-103 117-120 83
52 104-108 121-124 83
54 109-113 125-128 83
56 114-118 129-132 83
58 119-123 133-136 83

LUNGIME SCURTĂ
DIMENSIUNE B. TALIE [CM] C. ȘOLD [CM] D. LUNGIMEA INTERIOARĂ A PICIORULUI [CM]
32 65-66 89-90 73
34 67-69 91-92 73
36 70-72 93-95 73
38 de ani 73-75 96-98 73
40 76-78 99-101 73
42 79-83 102-104 73
44 84-88 105-108 73
46 89-93 109-112 73
48 94-98 113-116 73
50 99-103 117-120 73
52 104-108 121-124 73
54 109-113 125-128 73

LUNGIME LUNGĂ
DIMENSIUNE B. TALIE [CM] C. ȘOLD [CM] D. LUNGIMEA INTERIOARĂ A PICIORULUI [CM]
32 65-66 89-90 82
34 67-69 91-92 82
36 70-72 93-95 82,5
38 de ani 73-75 96-98 83
40 76-78 99-101 84,5
42 79-83 102-104 86
44 84-88 105-108 86,5
46 89-93 109-112 87
48 94-98 113-116 87
50 99-103 117-120 87
52 104-108 121-124 87
54 109-113 125-128 87
TABELUL MARIMILOR

Nu știi cum să alegi mărimea potrivită? Consultă tabelul nostru cu mărimi!



LUNGIME STANDARD
DIMENSIUNE B. TALIE [CM] C. ȘOLD [CM] D. LUNGIMEA INTERIOARĂ A PICIORULUI [CM]
32 65-66 89-90 78
34 67-69 91-92 78
36 70-72 93-95 78,5
38 de ani 73-75 96-98 79
40 76-78 99-101 80,5
42 79-83 102-104 82
44 84-88 105-108 82,5
46 89-93 109-112 83
48 94-98 113-116 83
50 99-103 117-120 83
52 104-108 121-124 83
54 109-113 125-128 83
56 114-118 129-132 83
58 119-123 133-136 83

LUNGIME SCURTĂ
DIMENSIUNE B. TALIE [CM] C. ȘOLD [CM] D. LUNGIMEA INTERIOARĂ A PICIORULUI [CM]
32 65-66 89-90 73
34 67-69 91-92 73
36 70-72 93-95 73
38 de ani 73-75 96-98 73
40 76-78 99-101 73
42 79-83 102-104 73
44 84-88 105-108 73
46 89-93 109-112 73
48 94-98 113-116 73
50 99-103 117-120 73
52 104-108 121-124 73
54 109-113 125-128 73

LUNGIME LUNGĂ
DIMENSIUNE B. TALIE [CM] C. ȘOLD [CM] D. LUNGIMEA INTERIOARĂ A PICIORULUI [CM]
32 65-66 89-90 82
34 67-69 91-92 82
36 70-72 93-95 82,5
38 de ani 73-75 96-98 83
40 76-78 99-101 84,5
42 79-83 102-104 86
44 84-88 105-108 86,5
46 89-93 109-112 87
48 94-98 113-116 87
50 99-103 117-120 87
52 104-108 121-124 87
54 109-113 125-128 87
Cantitate
Ultimele produse in stoc
local_shipping
Livrare si retur gratuite
autorenew
101 zile retur - utilizatori inregistrati
access_time
24 luni garantie
Imprimare termotransfer:
( Previzualizare )
( Previzualizare )
Imprimare rapida cu folie termotransfer rezistenta. Nu lucram cu fisiere JPG, PNG sau fisiere convertite din aceste formate. Timp de realizare aproximativ 7-8 zile lucratoare. Atasati logo-ul in campul de mai jos sau trimiteti-l la print@balticenterprise.pl
Daca nu aveti un logo, putem imprima orice text:
Imprimarea va fi realizata cu fontul Arial. Daca doriti un alt font, introduceti numele acestuia in notele comenzii.

Trage și plasează fișierele aici
Dimensiune maximă fișier 20 MB

Doar încărcare: ai,cdr,eps,pdf


Prześlij plik

Selectează fișier
File(s)
Costul imprimarilor: 0

Parametri tehnici

Material
Combinatie de materiale
Taiat
Regular
Pantaloni flexibili
Nu
Caracteristicile pantalonilor suplimentari
Armare de la Cordura
Buzunare pentru genunchiere
Curea flexibila
Cusaturi armate
Colectie
e.s.motion 2020
Caracteristici suplimentare
Elemente reflectorizante
Panouri de ventilatie