Spodnie ogrodniczki ognioodporne Dassy Dakota

470 lej
Same as lowest price in last 30 days : 470 lej
Culoare: Gri
  • Czarny
  • Gri
42
42
44
46
48
50
52
53
Sold out
54
Sold out
56
Sold out
58
60
62
64
Sold out
66
Sold out
46 MINUS
Sold out
48 MINUS
Sold out
50 MINUS
Sold out
52 MINUS
53 MINUS
Sold out
54 MINUS
Sold out
56 MINUS
Sold out
58 MINUS
Sold out
46 PLUS
Sold out
48 PLUS
Sold out
50 PLUS
Sold out
52 PLUS
Sold out
53 PLUS
Sold out
54 PLUS
Sold out
56 PLUS
Sold out
58 PLUS
Sold out
Size Guide

DŁUGOŚĆ STANDARDOWA
ROZMIARB. OBWÓD PASA [CM]D. DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI [CM]
42 72-76 81-86
44 76-80 81-86
46 80-84 81-86
48 84-88 81-86
50 88-92 81-86
52 92-96 81-86
54 100-104 81-86
56 104-108 81-86
58 108-112 81-86
60 112-116 81-86
62 116-120 81-86
63 120-124 81-86
64 124-128 81-86
66 128-132 81-86
67 132-136 81-86

DŁUGOŚĆ MINUS
ROZMIARB. OBWÓD PASA [CM]D. DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI [CM]
42 72-76 75-80
44 76-80 75-80
46 80-84 75-80
48 84-88 75-80
50 88-92 75-80
52 92-96 75-80
54 100-104 75-80
56 104-108 75-80
58 108-112 75-80
60 112-116 75-80
62 116-120 75-80
63 120-124 75-80
64 124-128 75-80
66 128-132 75-80
67 132-136 75-80

DŁUGOŚĆ PLUS
ROZMIARB. OBWÓD PASA [CM]D. DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI [CM]
42 72-76 87-92
44 76-80 87-92
46 80-84 87-92
48 84-88 87-92
50 88-92 87-92
52 92-96 87-92
54 100-104 87-92
56 104-108 87-92
58 108-112 87-92
60 112-116 87-92
62 116-120 87-92
63 120-124 87-92
64 124-128 87-92
66 128-132 87-92
67 132-136 87-92
Size Guide

DŁUGOŚĆ STANDARDOWA
ROZMIARB. OBWÓD PASA [CM]D. DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI [CM]
42 72-76 81-86
44 76-80 81-86
46 80-84 81-86
48 84-88 81-86
50 88-92 81-86
52 92-96 81-86
54 100-104 81-86
56 104-108 81-86
58 108-112 81-86
60 112-116 81-86
62 116-120 81-86
63 120-124 81-86
64 124-128 81-86
66 128-132 81-86
67 132-136 81-86

DŁUGOŚĆ MINUS
ROZMIARB. OBWÓD PASA [CM]D. DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI [CM]
42 72-76 75-80
44 76-80 75-80
46 80-84 75-80
48 84-88 75-80
50 88-92 75-80
52 92-96 75-80
54 100-104 75-80
56 104-108 75-80
58 108-112 75-80
60 112-116 75-80
62 116-120 75-80
63 120-124 75-80
64 124-128 75-80
66 128-132 75-80
67 132-136 75-80

DŁUGOŚĆ PLUS
ROZMIARB. OBWÓD PASA [CM]D. DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI [CM]
42 72-76 87-92
44 76-80 87-92
46 80-84 87-92
48 84-88 87-92
50 88-92 87-92
52 92-96 87-92
54 100-104 87-92
56 104-108 87-92
58 108-112 87-92
60 112-116 87-92
62 116-120 87-92
63 120-124 87-92
64 124-128 87-92
66 128-132 87-92
67 132-136 87-92
Cantitate
Wysyłka 5 dni roboczych

Spodnie ogrodniczki ognioodporne Dassy Dakota cechy produktu:

  • Regulowane szelki
  • 2 kieszenie przednie
  • Kieszeń na piersi z klapką i ukrytym zapięciem na zamek
  • 2 kieszenie tylne z klapką i ukrytym zapięciem
  • Kieszeń na nogawce z klapką i ukrytym zapięciem
  • Kieszeń na miarę składaną z klapką i ukrytym zapięciem
  • Kieszeń na telefon komórkowy
  • Regulowane kieszenie na nakolanniki
  • Krój regular - prosty
  • Potrójne szwy
  • Możliwość wydłużenia nogawek (+5 cm)
  • Materiał: 100% bawełna, +/- 340 g/m²
  • Certyfikaty:
    • EN 14404:2004+A1:2010 – w połączeniu z nakolannikami DASSY® CRATOS
    • EN ISO 11612:2015 – A1A2B1C1D0E1F1
    • EN ISO 11611:2015 A1+A2 – klasa 1

Wybierz maksymalne bezpieczeństwo i wygodę spodnie multinormowe Dassy Dakota!

Spodnie Dassy Dakota zapewniają najwyższą ochronę przed ogniem i iskrami, dzięki specjalnej konstrukcji kieszeni i ukrytym metalowym elementom. Solidne potrójne szwy i możliwość wydłużenia nogawek gwarantują trwałość i idealne dopasowanie. Kieszenie na nakolanniki poprawiają komfort pracy, a bawełniana tkanina zapewnia oddychalność i wygodę noszenia. 

Materiał
Bumbac
Normy EN
EN 11611
EN11612 - Odzież do ochrony przed czynnikami gorącymi i płomieniem
Krój
Regular
Spodnie elastyczne
Nie
Cechy dodatkowe spodni
Kieszenie na nakolanniki
Wzmocnienia z Cordury
0.0
Number of reviews: 0
Nu sunt opinii ale clientilor in acest moment.